Om je persoonlijke prijzen te zien dien je in te loggen of te registreren.    Registratie is eenmalig.
Benchmark S CoolCube™ Cooler - microtube/PCR plaat koeler
            Referentie
        
A29909
            Verkoopseenheid
        
1 Stuk
Benchmark S CoolCube™ Cooler - houdt een temperatuur aan van 0°C gedurende maximaal 4 uur.
- Houdt een temperatuur aan van 0°C gedurende maximaal 4 uur. 
- Kan ook worden beruiktt als PCR werkstation. 
- Twee kanten, ideaal voor: 
- 1,5 & 2,0 ml microtubes.
- 0,2 ml PCR-buisjes.
- strips 96 wells PCR-platen
| Iso Code | PCE | 
|---|---|
| leadtime | 7 | 
| Referentie Fabrikant | R1000 | 
| ISO code | PCE | 
| eclass | 32035201 | 
| Merk | Benchmark Scientific | 
| UNSPSC code | 41105208 | 
| Hoogte | 64mm | 
| Autoclaveerbaar | Ja | 
| Breedte | 143mm | 
| Lengte | 143mm | 
| Vorm van de mazen | Rond | 
| Met deksel | Nee | 
| Referentie | A29909 | 
| Verkoopseenheid | 1 Stuk | 
| Kleur | Blauw | 
| Capaciteit | Top: 36x1,5/2,0ml Bottom side: 96x0,2ml bubes | 12x0,2ml strips | 1x96 well PCR | 10x1,5/2,0ml | 
Vraag met dit formulier extra info aan, specifiek voor dit product.
 
