Om je persoonlijke prijzen te zien dien je in te loggen of te registreren. Registratie is eenmalig.
Benchmark S MyFuge™ 12 - mini centrifuge
Referentie
A29898
Verkoopseenheid
1 Stuk
Benchmark S MyFuge™ 12 - twee keer de capaciteit van de meeste mini centrifuges.
- COMBI-Rotor voor buizen en strips.
- Twee keer de capaciteit van de meeste mini centrifuges.
- Stille werking.
- Start en stopt door sluiten/openen van het deksel.
- Bespaart kostbare ruimte.
| Iso Code | PCE |
|---|---|
| Merk | Benchmark Scientific |
| UNSPSC code | 41103903 |
| ISO code | PCE |
| eclass | 32012200 |
| Referentie Fabrikant | C1012-E |
| leadtime | 8 |
| Referentie | A29898 |
| Voeding | 230V |
| Garantie | 1 jaar |
| Gewicht | 1 kg |
| Verkoopseenheid | 1 Stuk |
| Snelheid/Frequentie | 5500 rpm |
| Nota | 12x1.5/2.0ml tubes | 32x0.2ml tubes | 4xPCR Strips |
| Totale afmeting | 140 x 200 x 112 mm (BxDxH) |
| Max. RCF | 2,000 x g |
| Koeling | Nee |
| Met display | Nee |
Vraag met dit formulier extra info aan, specifiek voor dit product.

