Om je persoonlijke prijzen te zien dien je in te loggen of te registreren. Registratie is eenmalig.
Cytiva Acrodisc, spuitfilter, 13 mm, PES (Supor), 0,8 µm, steriel
Referentie
A50531
Verkoopseenheid
75 stuks
Cytiva Acrodisc spuitfilter met PES Supor-membraan, diameter 13 mm. Hoge doorstroomsnelheid, lage extracteerbare stoffen, breed oplosmiddelcompatibel. Voor HPLC-monstervoorbereiding en algemene analytische filtratie.
Cytiva Acrodisc spuitfilter met PES Supor-membraan, diameter 13 mm. Hoge doorstroomsnelheid, lage extracteerbare stoffen, breed oplosmiddelcompatibel. Voor HPLC-monstervoorbereiding en algemene analytische filtratie. Steriel. Luer lock-aansluiting voor veilige, lekvrije koppeling met standaard spuiten.
- Membraan: PES (Supor)
- Poriegrootte: 0,8 µm
- Diameter: 13 mm
- Steriel: Ja
| Iso Code | PK |
|---|---|
| Referentie Fabrikant | 4608 |
| Merk | Cytiva |
| ISO code | PK |
| eclass | 32010000 |
| leadtime | 5 |
| UNSPSC code | 41104922 |
| Verkoopseenheid | 75 stuks |
| Kleur | Wit |
| Referentie | A50531 |
| Materiaal | Polypropyleen (PP) |
| Gewicht | 220 g |
| Diameter | 13 mm |
| Totale afmeting | 210 × 155 × 105 mm |
| Toepassing | HPLC monstervoorbereiding, analytische filtratie, ionenchromatografie |
| Steriel | Ja |
| Capaciteit | max. 10 mL |
| Diameter | 13 mm |
| Verpakking | per 100 |
| Poriegrootte | 0,8 µm |
| RNase | Negatief (productspecificatie) |
| Nominale flow | 150 mL/min |
| Endotoxines | < 0,25 EU/mL (LAL-test, Limulus Amoebocyte Lysate) |
| DNase | Negatief (productspecificatie) |
| Volume | 10 ml |
| Membraan | PES (polyethersulfone) |
| Druk | 5,2 bar |
| Raster | Nee |
| Met certificaat | Nee |
| pH | 3-12 |
Vraag met dit formulier extra info aan, specifiek voor dit product.