Om je persoonlijke prijzen te zien dien je in te loggen of te registreren. Registratie is eenmalig.
Cytiva Acrodisc spuitfilter, 25 mm, PES (Supor), 0,8/0,2 µm, gamma steriel
Referentie
A50465
Verkoopseenheid
50 stuks
Cytiva Acrodisc spuitfilter met PES Supor-membraan (0,2 µm), diameter 25 mm. Hoge doorstroomsnelheid, lage extracteerbare stoffen, breed oplosmiddelcompatibel. Voor HPLC-monstervoorbereiding en algemene analytische filtratie.
Cytiva Acrodisc spuitfilter met PES Supor-membraan (0,2 µm), diameter 25 mm. Hoge doorstroomsnelheid, lage extracteerbare stoffen, breed oplosmiddelcompatibel. Voor HPLC-monstervoorbereiding en algemene analytische filtratie. Steriel. Luer lock-aansluiting voor veilige, lekvrije koppeling met standaard spuiten.
- Membraan: PES (Supor)
- Poriegrootte: 0,2 µm
- Diameter: 25 mm
- Steriel: Ja
| Iso Code | PK |
|---|---|
| Referentie Fabrikant | 4187 |
| Merk | Cytiva |
| ISO code | PK |
| eclass | 32010000 |
| leadtime | 5 |
| UNSPSC code | 41104922 |
| Verkoopseenheid | 50 stuks |
| Kleur | Wit |
| Referentie | A50465 |
| Materiaal | Polypropyleen (PP) |
| Gewicht | 260 g |
| Diameter | 25 mm |
| Totale afmeting | 205 × 160 × 105 mm |
| Toepassing | HPLC monstervoorbereiding, analytische filtratie, ionenchromatografie |
| Steriel | Ja |
| Capaciteit | max. 100 mL |
| Diameter | 25 mm |
| Verpakking | Per 50 |
| Poriegrootte | 0,2 µm |
| Bacteriën | ≥ 7 log reductie (B. diminuta, ASTM F838) |
| RNase | Negatief (productspecificatie) |
| Nominale flow | 175 mL/min |
| Endotoxines | < 0,25 EU/mL (LAL-test, Limulus Amoebocyte Lysate) |
| DNase | Negatief (productspecificatie) |
| Volume | 100 ml |
| Membraan | PES (polyethersulfone) |
| Druk | 5,2 bar |
| Raster | Nee |
| Met certificaat | Nee |
| pH | 3-12 |
Vraag met dit formulier extra info aan, specifiek voor dit product.