Om je persoonlijke prijzen te zien dien je in te loggen of te registreren. Registratie is eenmalig.
Cytiva Acrodisc, spuitfilter, 32 mm, PES (Supor), 5 µm, steriel
Referentie
A50545
Verkoopseenheid
50 stuks
Cytiva Acrodisc spuitfilter met PES Supor-membraan (5 µm), diameter 32 mm. Hoge doorstroomsnelheid, lage extracteerbare stoffen, breed oplosmiddelcompatibel. Voor HPLC-monstervoorbereiding en algemene analytische filtratie.
Cytiva Acrodisc spuitfilter met PES Supor-membraan (5 µm), diameter 32 mm. Hoge doorstroomsnelheid, lage extracteerbare stoffen, breed oplosmiddelcompatibel. Voor HPLC-monstervoorbereiding en algemene analytische filtratie. Steriel. Luer lock-aansluiting voor veilige, lekvrije koppeling met standaard spuiten.
- Membraan: PES (Supor)
- Poriegrootte: 5 µm
- Diameter: 32 mm
- Steriel: Ja
| Iso Code | PK |
|---|---|
| Referentie Fabrikant | 4650 |
| Merk | Cytiva |
| ISO code | PK |
| eclass | 32010000 |
| leadtime | 5 |
| UNSPSC code | 41104922 |
| Verkoopseenheid | 50 stuks |
| Kleur | Wit |
| Referentie | A50545 |
| Materiaal | Gemodificeerd acrylaat |
| Gewicht | 400 g |
| Diameter | 32 mm |
| Totale afmeting | 196 × 148 × 125 mm |
| Toepassing | HPLC monstervoorbereiding, analytische filtratie, ionenchromatografie |
| Steriel | Ja |
| Capaciteit | max. 150 mL |
| Diameter | 32 mm |
| Verpakking | Per 50 |
| Poriegrootte | 5 µm |
| RNase | Negatief (productspecificatie) |
| Nominale flow | 1750 mL/min |
| Endotoxines | < 0,25 EU/mL (LAL-test, Limulus Amoebocyte Lysate) |
| DNase | Negatief (productspecificatie) |
| Membraan | PES (polyethersulfone) |
| Druk | 5,2 bar |
| Raster | Nee |
| Met certificaat | Nee |
| pH | 3-12 |
Vraag met dit formulier extra info aan, specifiek voor dit product.