Om je persoonlijke prijzen te zien dien je in te loggen of te registreren. Registratie is eenmalig.
Cytiva Microsep Advance, OMEGA 100 kDa MWCO afscheidingsgrens
Referentie
A51047
Verkoopseenheid
100 stuks
Cytiva Microsep Advance, OMEGA 100 kDa MWCO afscheidingsgrens, 100 stuks. Centrifugal Filter, Ultrafiltration, Microsep Advance Spin Filter 100K 5ML
Cytiva Microsep Advance, OMEGA 100 kDa MWCO afscheidingsgrens, 100 stuks. Centrifugal Filter, Ultrafiltration, Microsep Advance Spin Filter 100K 5ML Omega PES (polyethersulfon) ultrafiltratiemembraan.
| Iso Code | PK |
|---|---|
| Referentie Fabrikant | MCP100C46 |
| Merk | Cytiva |
| ISO code | PK |
| eclass | 32010000 |
| leadtime | 15 |
| UNSPSC code | 41104916 |
| Verkoopseenheid | 100 stuks |
| Referentie | A51047 |
| Materiaal | Polypropyleen (PP) |
| Gewicht | 1.22 kg |
| Nota | OMEGA-membraan: asymmetrisch geregenereerd cellulose. Minimale eiwitadsorptie, typische terugwinning > 90%. |
| Totale afmeting | 335 × 165 × 200 mm |
| Toepassing | Eiwitconcentratie, bufferuitwisseling, ontzilting, ultrafiltratie |
| Steriel | Nee |
| Capaciteit | tot 5 mL |
| Verpakking | per 100 |
| Poriegrootte | 100 kDa MWCO |
| Volume | 5 ml |
| Membraan | PES (polyethersulfone) |
| Met certificaat | Nee |
| pH | 1-14 |
Vraag met dit formulier extra info aan, specifiek voor dit product.