Om je persoonlijke prijzen te zien dien je in te loggen of te registreren. Registratie is eenmalig.
Cytiva Nanosep, OMEGA 10 kDa MWCO afscheidingsgrens
Referentie
A51084
Verkoopseenheid
100 stuks
Cytiva Nanosep, OMEGA 10 kDa MWCO afscheidingsgrens, 100 stuks. Niet steriel.
Cytiva Nanosep, OMEGA 10 kDa MWCO afscheidingsgrens, 100 stuks. Niet steriel. Omega PES (polyethersulfon) ultrafiltratiemembraan.
| Iso Code | PK |
|---|---|
| Referentie Fabrikant | OD010C34 |
| Merk | Cytiva |
| ISO code | PK |
| eclass | 32010000 |
| leadtime | 5 |
| UNSPSC code | 41104916 |
| Verkoopseenheid | 100 stuks |
| Referentie | A51084 |
| Materiaal | Polypropyleen (PP) |
| Gewicht | 200 g |
| Nota | OMEGA-membraan: asymmetrisch geregenereerd cellulose. Minimale eiwitadsorptie, typische terugwinning > 90%. |
| Totale afmeting | 170 × 170 × 60 mm |
| Toepassing | Eiwitconcentratie, bufferuitwisseling, ontzilting, ultrafiltratie |
| Steriel | Nee |
| Capaciteit | max. 500 µL staal |
| Verpakking | per 100 |
| Poriegrootte | 10 kDa MWCO |
| Volume | 500 µl |
| Membraan | PES (polyethersulfone) |
| Met certificaat | Nee |
| pH | 1-14 |
Vraag met dit formulier extra info aan, specifiek voor dit product.