Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Retsch AS 200 digit
De zeeftoestellen van de AS 200 serie worden gebruikt in onderzoek en ontwikkeling, kwaliteitscontrole van grondstoffen, tussenproducten en afgewerkte producten, alsook voor de productiebewaking. De controleerbare elektromagnetische aandrijving biedt een optimale aanpassing voor elk product. Men bekomt scherpe fracties zelfs na zeer korte zeeftijden.
De AS 200 digit wordt aanbevolen, wanneer een digitale instelling van de tijd gewenst is, gecombineerd met een intervalfunctie en de analoge instelling van de trilhoogte.
Toepassingen
bodems, bouwmaterialen, cement klinkers, chemicaliën, granen, koffie, kunstmest, kunststoffen, meel, metaalpoeders, mineralen, noten, vulstoffen, waspoeder, zaden, zand, ...
Voordelen
- NEW: controlled amplitude
- geschikt voor droog en nat zeven
- uitstekende scheidings-efficiëntie zelfs bij korte zeeftijden
- efficiënte electromagnetische aandrijving
- 3-D werp-beweging zorgt voor optimaal gebruik van de vrije zeefoppervlakte en laat het monster gelijkmatig bewegen over het gehele zeef-vlak
- onderhoudsvrij
- zeeftoren tot 510 mm hoogte
- free adjustment of all process parameters (time, amplitude)
- interval operation (fix 10 s)
- digital display of vibration height and time
- eenvoudige bediening, ergonomisch ontwerp
Kenmerken
Toepassingen | scheiden, fractioneren, deeltjesgroottemeting |
Toepassingsdomein | biologie, bouwmaterialen, chemie / kunststoffen, engineering / electronica, geneesmiddel / medicijnen, geologie / metallurgie, glas / keramiek, landbouw, Milieu / Recycling, voedsel |
Toevoermateriaal | poeders, stortgoederen, suspensies |
Meetbereik* | 20 µm - 25 mm |
Beweging van af te zeven product | werp-beweging met draai-impuls |
Batchgrootte/Toevoerhoeveelheid | 3 kg |
Max. aantal fracties | 9 / 17 |
Max. gewicht van zeeftoren | 4 kg |
Amplitude | digital, 0.2 - 3.0 mm |
Gecontroleerde amplitude | ja |
Tijd weergave | digitaal, 1 - 99 min |
Interval werking | 10 s |
Memoriseerbare standaardprocedures | 1 |
Geschikt om droge producten te zeven | ja |
Geschikt om natte producten te zeven | ja |
USB interface | - |
Test certificaat inbegrepen / kan gecalibreerd worden | - |
Bruikbare zeefdiameters | 100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8") |
Max. hoogte van zeeftoren | 510 mm |
Zeefklemsystemen | "standaard", "comfort", telkens voor droog en nat zeven |
Beschermingsklasse | IP 54 / IP 20 |
Gegevens electriciteit | verschillende spanningen |
Aansluiting electriciteit | 1 fase |
B x H x D | 417 x 212 x 384 mm |
Netto gewicht | ~ 35 kg |
Standaarden | CE |
Opmerking:
*afhankelijk van toegevoerd materiaal en configuratie/instellingen van toestel
Principe
Merk | Retsch |
---|---|
UNSPSC code | 41105000 |
leadtime | 21 |
Referentie Fabrikant | 300310001 |
eclass | 32012800 |
Verkoopseenheid | Stuk |
Referentie | A36651 |
Totale afmeting | 417 x 212 x 384 mm |
Gewicht | Max. 4 kg |
Hoogte | Max. 510 mm |
Digital | Ja |
Voeding | 230V |
Max. volume | 3 kg |
Meetbereik | 20 µm - 25 mm |
Vraag met dit formulier extra info aan, specifiek voor dit product.