Om je persoonlijke prijzen te zien dien je in te loggen of te registreren. Registratie is eenmalig.
Cytiva Macrosep Advance, OMEGA 10 kDa MWCO afscheidingsgrens
Referentie
A51035
Verkoopseenheid
100 stuks
Cytiva Macrosep Advance, OMEGA 10 kDa MWCO afscheidingsgrens, 100 stuks. Centrifugal Filter, Ultrafiltration, Macrosep Advance Spin Filter 10K 15ML
Cytiva Macrosep Advance, OMEGA 10 kDa MWCO afscheidingsgrens, 100 stuks. Centrifugal Filter, Ultrafiltration, Macrosep Advance Spin Filter 10K 15ML Omega PES (polyethersulfon) ultrafiltratiemembraan.
| Iso Code | PK |
|---|---|
| Referentie Fabrikant | MAP010C38 |
| Merk | Cytiva |
| ISO code | PK |
| eclass | 32010000 |
| leadtime | 5 |
| UNSPSC code | 41104916 |
| Verkoopseenheid | 100 stuks |
| Referentie | A51035 |
| Materiaal | Polypropyleen (PP) |
| Gewicht | 2.46 kg |
| Nota | OMEGA-membraan: asymmetrisch geregenereerd cellulose. Minimale eiwitadsorptie, typische terugwinning > 90%. |
| Totale afmeting | 345 × 300 × 195 mm |
| Toepassing | Eiwitconcentratie, bufferuitwisseling, ontzilting, ultrafiltratie |
| Steriel | Nee |
| Capaciteit | tot 20 mL |
| Verpakking | per 100 |
| Poriegrootte | 10 kDa MWCO |
| Volume | 20 ml |
| Membraan | PES (polyethersulfone) |
| Met certificaat | Nee |
| pH | 1-14 |
Vraag met dit formulier extra info aan, specifiek voor dit product.